| Anos | Vendas a PVP (Euros) | Taxa de crescimento | Nº Embalagens | Taxa de crescimento |
| 2005 | 3.104.611.558 | - | 242.323.925 | - |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3.161.767.218 | 1,8% | 241.567.726 | -0,3% |
| 2007 | 3.287.570.234 | 4% | 252.699.564 | 4,6% |
| 2008 | 3.353.040.217 | 2,0% | 251.116.678 | -0,6% |
| 2009 | 3.321.438.272 | -0,9% | 254.508.442 | 1,4% |
| Janeiro-Outubro 2009 | 2.765.011.211 | - | -211.812.064 | - |
| Janeiro-Outubro 2010 | 2.707.515.000 | -2,1% | 203.653.459 | -3,9% |
Fonte: "IMS Health" e autor de 27 de Janeiro de 2010